Turneringsplan
Bemærk, at der på turneringslisten på GolfBox på den enkelte turneringsdag normalt vil være anført to turneringer: En 18-hullersturnering og en 9-hullersturnering. Man skal ved sin tilmelding på GolfBox således vælge enten den ene eller den anden. De to turneringer afvikles sideløbende.
Sommerspil
Der spilles normalt i 4 rækker (Damerække, Herrerække A/B samt én fælles
9-hullersrække damer/herrer).
I hver række gives points til de 10 bedste fordelt således:
Nr. 1: 12 points
Nr. 2: 10 -
Nr. 3: 8 -
Nr. 4: 7 -
Nr. 5: 6 -
Nr. 6: 5 -
Nr. 7: 4 -
Nr. 8: 3 -
Nr. 9: 2 -
Nr. 10: 1 -
Vinterspil
Der spilles Stableford i 2 rækker: Én fælles 18-hullersrække og én fælles 9-/10-hullersrække. Point tildeles ved hver turnering efter samme skala som ved sommerspillet og lægges sammen for hele vintersæsonen, som er én samlet periode.
*Turneringsplan 2022 rev. 04.04.2022 | |||||||||||
Dato | Teested | Turnering | Spilform | Bem. | Turn.-leder | 9-hul F:For- B:Bag- | |||||
April | 58 | 53 | 49 | 43 | Leder | Ass. | |||||
07 | X | Åbningsturnering + Spisning AFLYST! | Holdspil | Gunstart | TN | PB | F 9 | ||||
14 | Skærtorsdag | ||||||||||
21 | X | Åbningsturnering + Spisning | Holdspil | Gunstart | TN | PB | F 9 | ||||
28 | 18 + 9 | Stableford | OO | HL | B 9 | ||||||
Maj | |||||||||||
05 | 18 + 9 | Slagspil | Hcp-orden | HL | OO | F 9 | |||||
12 | X | X | Månedsafslutning + Spisning | Mexican Scramble | Gunstart | PB | OO | F 9 | |||
19 | Skovbo ude + Spisning | Stableford | Gunstart | TN | PB | ||||||
26 | Kristi himmelfartsdag | ||||||||||
Juni | |||||||||||
02 | 18 + 9 | Slagspil | Hcp-orden | OO | HL | F 9 | |||||
09 | 18 + 9 | Stableford | HL | OO | B 9 | ||||||
16 | 18 + 9 | Stableford | PB | TN | F 9 | ||||||
23 | 18 + 9 | Stableford | OO | HL | B 9 | ||||||
30 | X | Månedsafslutning + Spisning | Gul Bold | Gunstart | PB | OO | F 9 | ||||
Juli | |||||||||||
07 | 18 + 9 | Slagspil | Hcp-orden | PB | TN | F 9 | |||||
14 | 18 + 9 | Stableford | OO | HL | B 9 | ||||||
21 | 18 + 9 | Stableford | TN | PB | F 9 | ||||||
28 | X | X | Månedsafslutning + Spisning | Stableford Piger mod Drenge | Gunstart | PB | TN | F 9 | |||
Aug. | |||||||||||
04 | 18 + 9 | Slagspil | Hcp-orden | PB | HL | F 9 | |||||
11 | 18 + 9 | Stableford | HL | OO | B 9 | ||||||
18 | 18 + 9 | Stableford | OO | HL | B 9 | ||||||
25 | X | X | Månedsafslutning + Spisning Sponsor OK | Holdspil | Gunstart | TN | PB | F 9 | |||
Sept. | |||||||||||
01 | 18 + 9 | Slagspil | Hcp-orden | PB | TN | F 9 | |||||
08 | 18 + 9 | Stableford | OO | HL | B 9 | ||||||
15 | 18 + 9 | Stableford | HL | OO | F 9 | ||||||
22 | 18 + 9 | Stableford | TN | PB | B 9 | ||||||
29 | X | X | Månedsafslutning + Spisning | Mexican Scramble | Gunstart | HL | OO | ||||
Okt. | |||||||||||
06 | 18 + 9 | Slagspil | Hcp-orden | PB | TN | F 9 | |||||
13 | 18 + 9 | Stableford | HL | OO | B 9 | ||||||
20 | 18 + 9 | Stableford | OO | HL | F 9 | ||||||
27 | X | Månedsafslutning + Spisning Generalforsamling | Holdspil 9 Huller | Gunstart | PB | TN | F 9 | ||||
Nov. | |||||||||||
03 | 18 + 9 | Stableford | HL | F 9 | |||||||
10 | 18 + 9 | Stableford | HL | B 9 | |||||||
17 | 18 + 9 | Stableford | PB | F 9 | |||||||
24 | X | Julearrangement + Spisning | Holdspil 9 Hul / Vinter | Gunstart | TN | PB | |||||
Udvalget forbeholder sig ret til ændringer i turneringsplanen og turneringerne lagt i Golfbox.
*) Enhver henvendelse angående en turnering i
ovenstående oversigt rettes ved SMS/tlf eller e-mail til turneringslederen
(se dennes initialer) for den pågældende turnering – og kun til denne.
Turneringslederen vil også fremgå af turneringsbeskrivelsen på GolfBox.
Turneringslederne er:
HL: Helge Larsen, tlf. 4142 0619; e-mail: helge.4700@gmail.com
OO: Ole Olsen, tlf. 2857 0062; e-mail: ool@stofanet.dk
PB: Palle Bauer, tlf. 5250 4789; e-mail: palle.bauer@gmail.com
TN: Tom Nielsen, tlf. 2479 7047; e-mail: tomogco1@gmail.com